期货恒指
合约细则
全球主要金融产品合约细则大全:股票、期货、证券、黄金、原油、能源及农产品
一、股票类产品合约细则
1. 全球主要股市交易规则
市场 | 交易单位 | 涨跌幅限制 | 交割周期 | 最小变动价位 |
---|---|---|---|---|
A股 | 100股/手 | ±10% | T+1 | 0.01元 |
港股 | 1手(不定) | 无 | T+2 | 0.01港元 |
美股 | 1股 | 无 | T+2 | 0.01美元 |
日股 | 100股 | ±14%-30% | T+2 | 1日元 |
2. 特殊股票产品
存托凭证(ADR/GDR):
交易货币:美元/欧元
兑换比例:1份ADR=1-10股普通股
托管费:0.01%-0.05%/年
二、金融期货合约细则
1. 股指期货核心参数
品种 | 交易所 | 合约乘数 | 最小波动 | 保证金比例 |
---|---|---|---|---|
沪深300 | 中金所 | 300元/点 | 0.2点 | 12% |
恒生指数 | 港交所 | 50港元/点 | 1点 | 10% |
标普500 | CME | 250美元/点 | 0.25点 | 6% |
2. 国债期货要点
10年期国债期货:
合约面值:100万元
报价方式:百元净价
交割月:3/6/9/12月
三、大宗商品期货合约
1. 贵金属期货
品种 | 交易所 | 合约规模 | 交割品级 | 交易时间(北京时间) |
---|---|---|---|---|
黄金 | COMEX | 100盎司 | 995纯度 | 06:00-05:00(+1) |
白银 | COMEX | 5000盎司 | 999纯度 | 06:00-05:00(+1) |
沪金 | 上期所 | 1000克 | 9999纯度 | 09:00-15:00+夜盘 |
2. 能源类期货
品种 | 交易所 | 合约规模 | 交割方式 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
WTI原油 | NYMEX | 1000桶 | 实物 | 交割月前月25日 |
布伦特原油 | ICE | 1000桶 | 现金 | 交割月前月最后营业日 |
天然气 | NYMEX | 10000MMBtu | 实物 | 交割月前月倒数第3个营业日 |
四、农产品期货合约
1. 谷物类期货
品种 | 交易所 | 合约规模 | 最小变动 | 交割月份 |
---|---|---|---|---|
玉米 | CBOT | 5000蒲式耳 | 0.25美分 | 3/5/7/9/12 |
大豆 | CBOT | 5000蒲式耳 | 0.25美分 | 1/3/5/7/8/9/11 |
小麦 | CBOT | 5000蒲式耳 | 0.25美分 | 3/5/7/9/12 |
2. 软商品期货
品种 | 交易所 | 合约规模 | 报价单位 | 交割品质 |
---|---|---|---|---|
棉花 | ICE | 50000磅 | 美分/磅 | 1-1/16"中级 |
咖啡 | ICE | 37500磅 | 美分/磅 | 中美洲标准 |
白糖 | ICE | 112000磅 | 美分/磅 | #11合同 |
五、证券衍生品合约
1. 期权产品细则
类型 | 标的物 | 合约单位 | 行权方式 | 到期月份 |
---|---|---|---|---|
股票期权 | 个股 | 100股 | 美式 | 近3月+3季月 |
指数期权 | 标普500 | 100美元×指数 | 欧式 | 近3月+3季月 |
ETF期权 | SPDR黄金 | 100份 | 美式 | 所有月份 |
2. 权证产品要点
港股窝轮:
行权比例:1:1至1:100不等
溢价率:通常5%-20%
街货量:超过50%时流动性风险剧增
六、合约交割规则对比
1. 交割方式分类
类型 | 适用品种 | 特点 |
---|---|---|
实物交割 | 原油、大豆、铜 | 需符合交割品级标准 |
现金结算 | 股指期货、天气衍生品 | 按最后结算价差额支付 |
期权行权 | 股票期权 | 需准备足额标的证券/资金 |
2. 重要时间节点
首次通知日(FND):交割月前月最后交易日
最后交易日(LTD):通常为交割月第3个周三
交割日:LTD后第2个营业日
七、2024年合约规则更新
1. 主要交易所调整
港交所:恒指期货夜盘延长至03:00
大商所:铁矿石期货最小变动价位减半
CME:微型WTI原油合约规模调整为500桶
2. 全球保证金变化
美股期权:SPAN保证金计算参数调整
沪镍期货:投机持仓保证金提高至15%
专业提示:建议交易前查阅交易所最新公告,重点关注合约乘数、最后交易日、交割规则等核心要素,避免因规则不熟导致操作失误。
数据更新日期:2024年1月
免责声明:本文所述合约细则可能随市场调整而变化,实际交易请以各交易所官方文件为准。金融衍生品交易风险较高,可能损失全部本金。